| | | | |
271622 | MILITI RIBALDI | ANDREA | 2.3 | singolare maschile |
271621 | ROSSI | NICCOLO | 2.6 | singolare maschile |
271616 | CALZERONI | GIULIANO | 4.4 | singolare maschile |
271615 | DAMI | ALESSANDRO | 2.8 | singolare maschile |
271614 | GERINI | TOMAS | 2.2 | singolare maschile |
271612 | DAMI | TOMMASO | 2.6 | singolare maschile |
271601 | MORBIDI | ALBERTO | 3.1 | singolare maschile |
271580 | VICIANI | PIETRO | 3.1 | singolare maschile |
271578 | BRACCIALI | DANIELE | 2.2 | singolare maschile |
271576 | CANÒ | FRANCESCO | 2.4 | singolare maschile |
271570 | TERROSI | GIULIO | 2.6 | singolare maschile |
271568 | BROGI | BERNARDO | 3.5 | singolare maschile |
271561 | CORTECCI | JACOPO | 4.nc | singolare maschile |
271551 | CENSINI | RAFFAELE | 2.3 | singolare maschile |
271536 | QUARTO | ALFREDO | 3.5 | singolare maschile |
271517 | CHIANTINI | MATTEO | 4.5 | singolare maschile |
271509 | ROSSI | FRANCESCO | 2.8 | singolare maschile |
271508 | BALDOVINETTI | GUELFO | 2.6 | singolare maschile |
271486 | PICCINI | ALBERTO | 3.5 | singolare maschile |
271479 | TURINI | ANDREA | 2.3 | singolare maschile |
271463 | BARNINI | TOMMASO | 3.4 | singolare maschile |
271437 | TALIANI | ANDREA | 2.4 | singolare maschile |
271423 | GUAZZINI | DUCCIO | 4.nc | singolare maschile |
271422 | CATALDI | CARLO | 2.3 | singolare maschile |
271417 | BECONI | ALESSANDRO | 2.7 | singolare maschile |
271408 | NICOLIS | JACOPO | 3.4 | singolare maschile |
271398 | GUARDUCCI | FEDERICO | 3.1 | singolare maschile |
271376 | STECCHI | LORENZO | 3.2 | singolare maschile |
271374 | ROSI | MICHELE | 3.3 | singolare maschile |
271373 | SANTINI A | ROBERTO | 4.1 | singolare maschile |
271347 | ANGIOLINI | MARCO | 2.5 | singolare maschile |
271300 | D’ORAZI | MATTIA | 2.6 | singolare maschile |
271284 | MANNOCCI | MATTIA | 2.5 | singolare maschile |
271281 | NUCCI | LUCA | 4.2 | singolare maschile |
271242 | PECCHIA | LEONARDO | 3.4 | singolare maschile |
271209 | BASSINI | LUCA | 3.1 | singolare maschile |
271208 | BASSINI | LORENZO | 3.3 | singolare maschile |
271095 | CIAMPALINI | MASSIMO | 3.2 | singolare maschile |
271062 | DE DONATO | GIANMARCO | 4.3 | singolare maschile |
271049 | MAGI | FEDERICO | 3.4 | singolare maschile |
271026 | PECORELLA | ANDREA | 2.3 | singolare maschile |
271017 | VIRGILI | AUGUSTO | 2.3 | singolare maschile |
271012 | CAMBI | JACOPO | 3.4 | singolare maschile |
271008 | ARNECCHI | MASSIMILIANO | 3.2 | singolare maschile |
270875 | ZUCCHINI | FRANCESCO | 2.8 | singolare maschile |
270872 | LULLI | GREGORIO | 2.3 | singolare maschile |
270770 | MACCARI | FEDERICO | 2.1 | singolare maschile |
270755 | MANGIAVACCHI | ALESSANDRO | 2.7 | singolare maschile |
270671 | LENZI | TOMMASO | 3.2 | singolare maschile |
270655 | VOLTOLINI | TOMMASO | 3.4 | singolare maschile |
| Caricamento… |
|