| | | | |
215544 | MANCINI | LAVINIA | 2.8 | UNDER 16 Femminile |
215542 | PONZIANI | MATTEO | 3.3 | UNDER 16 Maschile |
215541 | RICCI | JENNY | 3.2 | UNDER 16 Femminile |
215538 | REGNI | PIETRO | 2.8 | UNDER 16 Maschile |
215537 | CECCHI | VALENTINA | 3.4 | UNDER 14 Femminile |
215532 | REGNI | GIULIO | 4.1 | UNDER 14 Maschile |
215531 | BORGNOLI | LAVINIA | 4.2 | UNDER 16 Femminile |
215523 | NGANTCHA LLISO | AYLINE | 3.4 | UNDER 16 Femminile |
215520 | CALVANI | MARGHERITA | 3.1 | UNDER 16 Femminile |
215518 | NGANTCHA LLISO | YANNICK | 3.2 | UNDER 14 Maschile |
215516 | MARTINS PINTO TEIXEIRA | CARLOTTA | 3.2 | UNDER 16 Femminile |
215515 | GRASSI | GIULIO | 4.4 | UNDER 12 Maschile |
215514 | ALBUCCI | GABRIEL | 4.nc | UNDER 12 Maschile |
215513 | PIEROTTI | ALESSIO | 3.1 | UNDER 16 Maschile |
215512 | CIVILINI | ROSSELLA | 4.3 | UNDER 14 Femminile |
215508 | BIANCHI | CARLOTTA | 4.nc | UNDER 10 Femminile |
215506 | ALFANO | TANCREDI | 3.1 | UNDER 16 Maschile |
215505 | TAVOLETTA | MANUEL | 4.nc | UNDER 12 Maschile |
215499 | PIERGIGLI | LORENZO | 3.5 | UNDER 16 Maschile |
215496 | MIRZA | DENIS | 3.4 | UNDER 14 Maschile |
215494 | ANTONINI | GIANRICO | 4.nc | UNDER 10 Maschile |
215493 | IUCULANO | MATTEO | 4.1 | UNDER 16 Maschile |
215491 | LUCIDI | TOMMASO | 3.4 | UNDER 16 Maschile |
215490 | MIRZA | DAVIDE | 3.2 | UNDER 16 Maschile |
215489 | BARDESCHI | ELIAS | 4.1 | UNDER 16 Maschile |
215487 | STELLA | DANNY | 3.3 | UNDER 14 Maschile |
215483 | CICILIANI | NICOLE | 3.1 | UNDER 16 Femminile |
215478 | MANCINI | JENNY | 3.4 | UNDER 16 Femminile |
215477 | MALTAGLIATI | FRANCESCO | 4.1 | UNDER 16 Maschile |
215476 | CHIEFFO | CORRADO | 2.7 | UNDER 16 Maschile |
215474 | PIERRO | GABRIELE | 3.4 | UNDER 14 Maschile |
215473 | PIERRO | LUDOVICA | 3.3 | UNDER 14 Femminile |
215471 | MUSSELLI | CHRISTIAN | 4.1 | UNDER 12 Maschile |
215470 | SORBELLI | GIACOMO | 4.nc | UNDER 10 Maschile |
215469 | SORINI | RICCARDO | 4.2 | UNDER 14 Maschile |
215465 | DA PRATO | LORIS | 4.2 | UNDER 12 Maschile |
215464 | CECCARELLI | ALESSIA | 4.1 | UNDER 12 Femminile |
215463 | SCATOLA | SOFIA | 3.1 | UNDER 14 Femminile |
215462 | SCALABRINO | EDOARDO | 4.nc | UNDER 10 Maschile |
215460 | BERTOCCHINI | MATTIA | 3.1 | UNDER 16 Maschile |
215457 | SCHOLD | ALBERTO | 3.4 | UNDER 14 Maschile |
215455 | PUCCI | LUCA | 3.5 | UNDER 16 Maschile |
215452 | BENEDETTI | VITTORIA | 3.3 | UNDER 14 Femminile |
215451 | ZANCHI | COSIMO | 4.1 | UNDER 16 Maschile |
215450 | DEI | ALESSANDRO | 3.4 | UNDER 14 Maschile |
215449 | TADDEUCCI | GIULIA | 3.5 | UNDER 16 Femminile |
215448 | MAESTRINI | VERONICA | 3.5 | UNDER 16 Femminile |
215446 | MACIS | SOFIA | 4.2 | UNDER 16 Femminile |
215445 | TRIONFETTI | LUDOVICO | 4.4 | UNDER 12 Maschile |
215444 | DIOMEDI | LORENZO | 3.4 | UNDER 14 Maschile |
| Caricamento… |
|