| | | | |
200422 | DIMITRI | GIUSE | 4.2 | Singolare Maschile |
200418 | ASCIONE | EMILIA | 4.2 | Singolare Femminile |
200416 | SBOLCI | GABRIELE | 3.4 | Singolare Maschile |
200399 | TRIBOLI | LUIGI | 4.2 | Singolare Maschile |
200398 | GORI | LORENZO | 4.3 | Singolare Maschile |
200378 | FIASCHI | STEFANO | 3.4 | Singolare Maschile |
200343 | CHIARI | DAVIDE | 4.5 | Singolare Maschile |
200341 | BORBOTTI | ANDREA | 4.4 | Singolare Maschile |
200339 | LANZA | ANDREA | 3.4 | Singolare Maschile |
200337 | TOGNARELLI | ALBERTO | 4.3 | Singolare Maschile |
200311 | NOVELLI | SERENA | 3.5 | Singolare Femminile |
200310 | SBOLCI | GIULIA | 4.4 | Singolare Femminile |
200309 | SBOLCI | FILIPPO | 3.5 | Singolare Maschile |
200295 | BIAGIOTTI | NICCOLO' | 3.4 | Singolare Maschile |
200255 | MARRONCINI | LUCA | 4.2 | Singolare Maschile |
200253 | MAZZANTI | FRANCESCA | 4.1 | Singolare Femminile |
200251 | COCCHI | ALESSANDRO | 4.2 | Singolare Maschile |
200225 | PACINI | STEFANO | 4.3 | Singolare Maschile |
200153 | SBRILLI | CRISTIANO | 4.2 | Singolare Maschile |
200138 | RIGACCI | DAVID | 4.3 | Singolare Maschile |
200127 | MASSETI | MAURIZIO | 4.2 | Singolare Maschile |
200121 | MONTELATICI | LEONARDO | 4.3 | Singolare Maschile |
200102 | ALINARI | GIULIO | 4.1 | Singolare Maschile |
200099 | MASI | SAMUELE | 4.nc | Singolare Maschile |
200089 | DURO CORONI | MASSIMILIANO | 4.4 | Singolare Maschile |
200082 | MORINELLO | MASSIMO | 3.5 | Singolare Maschile |
200074 | VALLONE | ALBERTO | 3.4 | Singolare Maschile |
200059 | DONATINI | ALESSIO | 3.5 | Singolare Maschile |
200035 | SCHIATTI | ROBERTO | 4.6 | Singolare Maschile |
200030 | ARNECCHI | MASSIMILIANO | 3.4 | Singolare Maschile |
200024 | TASSI | FILIPPO | 4.3 | Singolare Maschile |
200019 | PICCIOLI | JACOPO | 4.2 | Singolare Maschile |
199990 | FANI | CLAUDIO | 4.5 | Singolare Maschile |
199970 | FRANCINI | ANTONIO | 4.1 | Singolare Maschile |
199969 | CEI | NICCOLÒ | 3.5 | Singolare Maschile |
199950 | ORIANI | SIMONE | 3.4 | Singolare Maschile |
199893 | BARTOLOTTI | MARCO | 4.3 | Singolare Maschile |
199883 | MARCONI | LORENZO | 4.2 | Singolare Maschile |
199852 | VENTANI | NICOLÒ | 4.3 | Singolare Maschile |
199837 | D'ALO' | MARCO | 4.1 | Singolare Maschile |
199815 | NESTI | COSIMO | 4.1 | Singolare Maschile |
199808 | RAGAZZINI | RICCARDO | 4.5 | Singolare Maschile |
199797 | CONTI | EMILIANO | 4.3 | Singolare Maschile |
199796 | BARBETTI | TOMMASO | 4.nc | Singolare Maschile |
199783 | PASQUINELLI | ENRICO | 3.4 | Singolare Maschile |
199781 | PALLAI | PATRIZIA | 4.5 | Singolare Femminile |
199764 | FANCIULLACCI | STEFANO | 4.1 | Singolare Maschile |
199684 | FRUSCI | FRANCESCO | 4.nc | Singolare Maschile |
199659 | DIEGOLI | ALESSIO | 3.5 | Singolare Maschile |
199639 | ROMOLINI | LUCA | 4.1 | Singolare Maschile |
| Caricamento… |
|