| | | | |
192112 | TALIANI | ANDREA | 2.4 | singolare maschile |
192106 | APRILE | MATTEO | 2.5 | singolare maschile |
192102 | BORELLA | FILIPPO | 2.3 | singolare maschile |
192083 | CORDOVANI | ELISA | 2.6 | singolare femminile |
192079 | PESCUCCI | GIAMPAOLO | 2.7 | singolare maschile |
192077 | PESCUCCI | CRISTINA | 2.5 | singolare femminile |
192073 | GUIDANTONI | FLAMINIA | 2.6 | singolare femminile |
192069 | PISTOLESI | ALBERTO | 2.8 | singolare maschile |
192066 | LANDI | GIULIA | 2.6 | singolare femminile |
192050 | CAVOTO | MATTEO | 2.6 | singolare maschile |
192046 | DE MARZI | LAPO | 2.7 | singolare maschile |
192045 | SOLDAINI | EDOARDO | 2.8 | singolare maschile |
192043 | GAMBOGI | SARA | 2.4 | singolare femminile |
192042 | GESSANI | LORENZO | 2.8 | singolare maschile |
192029 | BELLIFEMINE | ALESSANDRO | 2.5 | singolare maschile |
192017 | MASTROMARINO | LETIZIA | 2.7 | singolare femminile |
192011 | TURINI | ANDREA | 2.4 | singolare maschile |
192001 | BEDUINI | ELEONORA | 2.8 | singolare femminile |
191989 | DENTONI | CORINNA | 2.1 | singolare femminile |
191974 | CATANI | LEONARDO | 2.4 | singolare maschile |
191965 | MENEGHETTI | MATTEO | 2.5 | singolare maschile |
191931 | GAI | CLARISSA | 2.4 | singolare femminile |
191921 | ROSSI | GIADA | 2.7 | singolare femminile |
191916 | DI MEO | ANDREA | 2.4 | singolare maschile |
191911 | ANGIOLINI | MARCO | 2.6 | singolare maschile |
191910 | CUCCA | MARCELLA | 2.6 | singolare femminile |
191909 | SINICROPI | RICCARDO | 2.3 | singolare maschile |
191885 | SALOMONE | FEDERICO | 2.4 | singolare maschile |
191884 | CANO' | FRANCESCO | 2.3 | singolare maschile |
191880 | PICCHI | JACOPO | 2.7 | singolare maschile |
191791 | VOLPI | GABRIELE | 2.4 | singolare maschile |
191788 | CENSINI | RAFFAELE | 2.4 | singolare maschile |
191787 | ANTONI | ALESSANDRO | 2.6 | singolare maschile |
191782 | TATINI | ALESSIO | 3.1 | singolare maschile |
191774 | GRISELLI | PAOLO | 2.7 | singolare maschile |
191764 | PIERI | SAMUELE | 2.4 | singolare maschile |
191757 | COPPINI | DAVID | 2.7 | singolare maschile |
191719 | MAZZESCHI | EDOARDO | 4.2 | singolare maschile |
191678 | CALVANI | JACOPO | 2.4 | singolare maschile |
191663 | BERTOLONI | ANITA | 2.6 | singolare femminile |
191638 | LOLLI | ANDREA | 2.8 | singolare maschile |
191628 | FURLANETTO | MARCO | 2.5 | singolare maschile |
191608 | BANTI | COSIMO | 2.8 | singolare femminile |
191594 | AMODEO | ALESSANDRA | 2.5 | singolare femminile |
191573 | DELLA TOMMASINA | DAVIDE | 2.2 | singolare maschile |
191553 | D'ARRIGO | EDOARDO | 2.8 | singolare maschile |
191545 | STEFANACCI | GUGLIELMO | 2.5 | singolare maschile |
191524 | ANGHEL | ALESSANDRA | 2.5 | singolare femminile |
191462 | BELLUCCI | ELISA | 4.2 | singolare femminile |
191458 | AVVANTAGGIATI | VITTORIA | 2.4 | singolare femminile |
| Caricamento… |
|