| | | | |
178089 | PARBUONO | GILBERTO | 3.1 | Singolare Maschile |
178088 | DE CAPUA | ALBERTO | 4.2 | Singolare Maschile |
178087 | PIERONI | LUCA | 4.3 | Singolare Maschile |
178086 | PERICOLINI | LUCA | 3.1 | Singolare Maschile |
178085 | FORTI | ALESSIO | 4.1 | Singolare Femminile |
178084 | BADINI | MARZIA | 3.5 | Singolare Femminile |
178083 | MALFETTI | AMEDEO | 3.2 | Singolare Maschile |
178082 | TOSONI | MARCELLO | 4.5 | Singolare Maschile |
178080 | PELLEGRINI | MICHELE | 4.1 | Singolare Maschile |
178079 | SACCHI | MICHELA | 4.2 | Singolare Femminile |
178077 | MASCI | CHIARA | 4.1 | Singolare Femminile |
178074 | PASTORELLI | MATTEO | 3.3 | Singolare Maschile |
178073 | ORLANDI | TOMMASO | 3.1 | Singolare Maschile |
178072 | SANTONI | GRAZIANO | 4.nc | Singolare Maschile |
178067 | VICHI | SIMONE | 3.1 | Singolare Maschile |
178066 | VENANZI | PAOLO | 3.4 | Singolare Maschile |
178065 | SBRILLI | GIOVANNI | 4.1 | Singolare Maschile |
178062 | ROSSI | FRANCESCO | 3.1 | Singolare Maschile |
178060 | CONTI | BEATRICE | 3.5 | Singolare Femminile |
178059 | PICHI | FILIPPO | 3.4 | Singolare Maschile |
178055 | GASPERONI | ANDREA | 4.1 | Singolare Maschile |
178054 | TIEZZI | MICHELE | 4.6 | Singolare Maschile |
178041 | TERROSI | GIULIO | 3.3 | Singolare Maschile |
178039 | MACIS | MATTEO | 4.1 | Singolare Maschile |
178035 | FARINA | EDOARDO | 4.5 | Singolare Maschile |
178033 | BELLINI | UGO | 3.5 | Singolare Maschile |
178030 | NOLI | LEONARDO | 3.4 | Singolare Maschile |
178026 | MERELLI | LUCIO | 3.5 | Singolare Maschile |
178019 | SGREVI | EMANUELE | 3.2 | Singolare Maschile |
178016 | PONTICELLI | ALESSANDRO MARIA | 3.3 | Singolare Maschile |
178012 | AGGRAVI | MATILDE | 4.1 | Singolare Femminile |
178011 | BOCO | GIUSEPPE | 4.3 | Singolare Maschile |
178009 | TANINI | FILIPPO | 4.1 | Singolare Maschile |
178007 | TANZI | MIRKO | 4.1 | Singolare Maschile |
178000 | DELLA GIOVAMPAOLA | LORENZO | 3.1 | Singolare Maschile |
177996 | BANDINI | JACOPO | 3.5 | Singolare Maschile |
177995 | PAPI | GIULIA | 4.nc | Singolare Femminile |
177993 | MANGIAVACCHI | FABRIZIO | 4.3 | Singolare Maschile |
177986 | PAUSELLI | DANIELE | 4.2 | Singolare Maschile |
177982 | ROGGERINI | SARA | 3.2 | Singolare Femminile |
177966 | MARTINI | LUIGI | 3.5 | Singolare Maschile |
177962 | PAGLIAI | MATTIA | 3.1 | Singolare Maschile |
177953 | GIANI | RICCARDO | 4.nc | Singolare Maschile |
177950 | SACCO | FRANCESCO | 3.5 | Singolare Maschile |
177947 | VENEZIANO | ROBERTO | 4.2 | Singolare Maschile |
177945 | BIGIARINI | FRANCESCO | 4.2 | Singolare Maschile |
177943 | MUCCIARELLI | GIULIO | 4.4 | Singolare Maschile |
177942 | SINIGRILLI | NICOLA | 4.2 | Singolare Maschile |
177930 | VINERBI | DIANA | 4.1 | Singolare Femminile |
177901 | MINZOLINI | CATERINA | 4.1 | Singolare Femminile |
| Caricamento… |
|