| | | | |
175922 | TARTONI | CESARE | 4.nc | under 10 maschile |
175921 | NICODIMOS | TOMMASO | 4.2 | under 16 maschile |
175919 | NICODIMOS | MATTEO | 4.nc | under 12 maschile |
175911 | MEINI | CATERINA | 4.2 | under 14 femminile |
175909 | GUIDA | RICCARDO | 3.3 | under 16 maschile |
175908 | ALESSI | CLEMENTINA | 4.4 | under 14 femminile |
175906 | MEUCCI | MANUELE | 4.4 | under 14 maschile |
175900 | MARTELLI | ALESSANDRA | 4.2 | under 16 femminile |
175896 | MARINAI | MARGHERITA | 4.nc | under 12 femminile |
175894 | PIZZORUSSO | ENRICO | 4.5 | under 12 maschile |
175893 | TRIVELLA | LAVINIA | 4.nc | under 12 femminile |
175891 | PUCCI | LUCA | 4.1 | under 16 maschile |
175890 | PUCCI | LUCA | 4.1 | under 14 maschile |
175889 | PUCCI | MATTEO | 4.2 | under 14 maschile |
175885 | CONFORTI | GIULIO | 4.2 | under 12 maschile |
175884 | BONACCORSI | SIMONE | 4.nc | under 10 maschile |
175882 | AVANZONI | MARCO | 4.1 | under 14 maschile |
175880 | CAMBI | ELENA | 4.2 | under 12 femminile |
175879 | GIACOMELLI | ALBERTO | 4.2 | under 16 maschile |
175878 | MICHELETTI | EDOARDO | 4.2 | under 12 maschile |
175877 | FICINI | GASHANEW | 4.1 | under 16 maschile |
175876 | GENNAI | ALESSANDRO | 4.2 | under 14 maschile |
175870 | SCAGLINI | RYUKI | 4.5 | under 12 maschile |
175868 | DE LUCA | MICHELA | 4.2 | under 14 femminile |
175867 | SCAGLINI | LYO | 4.nc | under 10 maschile |
175862 | MAZZANTI | MATTEO | 3.5 | under 16 maschile |
175861 | BINI | MARTINA | 4.3 | under 14 femminile |
175857 | COSCI | CARLOTTA | 4.nc | under 14 femminile |
175856 | CICCONOFRI | DAMIANO | 4.nc | under 12 maschile |
175837 | SCALABRINO | EDOARDO | 4.nc | under 10 maschile |
175830 | POMAROLLI | TOMMASO | 4.nc | under 12 maschile |
175826 | CAPOCCHI | CLAUDIA | 4.2 | under 16 femminile |
175824 | MARCUCCI | SARA | 4.5 | under 14 femminile |
175823 | FABIANI | GIANLUCA | 4.nc | under 12 maschile |
175816 | BAGLIERI | ELOI | 4.1 | under 16 maschile |
175814 | CEI | GIOVANNI | 4.2 | under 16 maschile |
175808 | GALGANI | JACOPO | 4.2 | under 14 maschile |
175804 | BIAGI | ANDREA | 4.1 | under 14 maschile |
175803 | MAESTRI ACCESI | LUDOVICA | 4.nc | under 10 femminile |
175802 | MAESTRI ACCESI | TOMMASO | 4.1 | under 14 maschile |
175799 | BARNI | LUCA | 4.3 | under 14 maschile |
175797 | DE LUCA | FRANCESCA | 4.nc | under 10 femminile |
175796 | CHELI | ELENA | 4.5 | under 12 femminile |
175795 | BELLUOMINI | GIULIO | 4.nc | under 12 maschile |
175791 | TONI | CHIARA | 4.nc | under 10 femminile |
175783 | LAPI | STEFANO | 4.3 | under 16 maschile |
175780 | BONANNI | SAMUELE | 4.1 | under 16 maschile |
175776 | PARIGI | NICCOLÒ | 4.nc | under 10 maschile |
175770 | CIPOLLINI | ALBERTO | 4.3 | under 14 maschile |
175760 | VITTORIOSO | LUIGI CARLO | 4.4 | under 12 maschile |
| Caricamento… |
|