| | | | |
170888 | MINIATI | ELENA | 4.3 | Singolare Femminile |
170859 | CALONI | MAURO | 4.2 | Singolare Maschile |
170853 | MAGI | RICCARDO | 4.2 | Singolare Maschile |
170839 | SANTINI | FABIO | 4.1 | Singolare Maschile |
170837 | TUCCI | MANUEL | 4.2 | Singolare Maschile |
170832 | ROTELLI | ALESSANDRO | 4.2 | Singolare Maschile |
170830 | FRANCI | ANTONELLA | 4.4 | Singolare Femminile |
170829 | MARRAGHINI | SABRINA | 4.1 | Singolare Femminile |
170828 | ANDREINI | VERONICA | 4.5 | Singolare Femminile |
170827 | SORINI | ALICE | 4.2 | Singolare Femminile |
170826 | PIERALLI | VALERIA | 4.2 | Singolare Femminile |
170824 | PAZZI | SANDRO | 4.4 | Singolare Maschile |
170822 | BOLGI | BENEDETTA | 4.4 | Singolare Femminile |
170820 | TECI | PIETRO | 4.3 | Singolare Maschile |
170817 | CAMAITI | ROMINA | 4.4 | Singolare Femminile |
170812 | DI CHIARA | ADRIANO | 4.nc | Singolare Maschile |
170805 | BORGHINI | ERNESTO | 4.6 | Singolare Maschile |
170793 | SGREVI | NICOLA | 4.2 | Singolare Maschile |
170786 | SORI | FEDERICO | 4.1 | Singolare Maschile |
170785 | TANGANELLI | LUCA | 4.3 | Singolare Maschile |
170766 | PAFFETTI | LAURA | 4.3 | Singolare Femminile |
170764 | GRIFONI | LEONARDO | 4.3 | Singolare Maschile |
170744 | FANI | MASSIMO | 4.3 | Singolare Maschile |
170742 | PILERI | GRAZIANO | 4.nc | Singolare Maschile |
170740 | PAZZI | ANNA | 4.4 | Singolare Femminile |
170737 | INNOCENTI | STEFANO | 4.6 | Singolare Maschile |
170735 | PAPINI | ALESSANDRA | 4.2 | Singolare Femminile |
170734 | MANCINI | GIAMPIERO | 4.3 | Singolare Maschile |
170730 | SORINI | ANDREA | 4.1 | Singolare Maschile |
170729 | CRISP | MARK | 4.4 | Singolare Maschile |
170723 | REFONI | STEFANO | 4.2 | Singolare Maschile |
170721 | VANNELLI | PAOLO | 4.2 | Singolare Maschile |
170720 | CALZOLAI | VIOLA | 4.1 | Singolare Femminile |
170719 | CAPPELLETTI | LORENZO | 4.2 | Singolare Maschile |
170713 | MARTINI | LUCA | 4.2 | Singolare Maschile |
170703 | RENZONI | LORENZO | 4.4 | Singolare Maschile |
170702 | CASINI | MARCO | 4.nc | Singolare Maschile |
170697 | ALBERTI | MICHELE | 4.5 | Singolare Maschile |
170692 | CICERCHIA | FEDERICO | 4.2 | Singolare Maschile |
170691 | CAMPAGNA | ANGELO | 4.4 | Singolare Maschile |
170685 | FARSETTI | EDOARDO | 4.4 | Singolare Maschile |
170681 | TANINI | MAURIZIO | 4.4 | Singolare Maschile |
170680 | GIORGI | PIETRO | 4.2 | Singolare Maschile |
170676 | TANINI | FILIPPO | 4.1 | Singolare Maschile |
170672 | RALLI | DAVIDE | 4.nc | Singolare Maschile |
170666 | POGGINI | GIADA | 4.nc | Singolare Femminile |
170658 | BIGIARINI | FRANCESCO | 4.2 | Singolare Maschile |
170653 | LUCONI | TOMMASO | 4.2 | Singolare Maschile |
170651 | RICCI | TOMMASO | 4.1 | Singolare Maschile |
170629 | RICCI | ANNALISA | 4.nc | Singolare Femminile |
| Caricamento… |
|