| | | | |
170024 | CORTONESI | LUCIO | 4.nc | Under 14 Maschile |
170023 | BRIZZI | LEONARDO | 4.6 | Under 14 Maschile |
170022 | GIGLI | MATTIA | 4.nc | Under 12 Maschile |
170020 | BIAGIOTTI | MATTIA | 4.2 | Under 12 Maschile |
170017 | CROCIANI | LEONARDO | 3.4 | Under 14 Maschile |
170015 | MATTIOLI | FRANCESCO | 4.1 | Under 12 Maschile |
170014 | PIERRO | GABRIELE | 3.5 | Under 12 Maschile |
170013 | MALFETTI | AMEDEO | 3.2 | Under 16 Maschile |
170012 | PIERRO | LUDOVICA | 4.1 | Under 12 Femminile |
170011 | MANTELLASSI | GUIDO | 3.5 | Under 14 Maschile |
170010 | MANTELLASSI | GUIDO | 3.5 | Under 12 Maschile |
170009 | STECCHI | LORENZO | 4.1 | Under 14 Maschile |
170008 | ROSI | MICHELE | 3.5 | Under 14 Maschile |
170007 | TAVANTI | NICOLE | 4.1 | Under 14 Femminile |
170005 | POETA | SIMONE | 3.1 | Under 16 Maschile |
170003 | ANGELONI | LEONARDO | 3.4 | Under 14 Maschile |
169929 | RICCI | GEMMA ELISABETTA | 4.1 | Under 14 Femminile |
169928 | MACIS | SOFIA | 4.2 | Under 16 Femminile |
169925 | GIGLI | SIMONE | 3.4 | Under 16 Maschile |
169924 | FEDERICI | CATERINA | 3.2 | Under 16 Femminile |
169923 | INNOCENTI | LORENZO | 4.1 | Under 16 Maschile |
169922 | PILERI | NICCOLO | 3.5 | Under 16 Maschile |
169918 | CIAMPALINI | MASSIMO | 3.5 | Under 14 Maschile |
169916 | VILLANO | MARIAROSARIA | 4.5 | Under 12 Femminile |
169915 | GUERRIERI | VITTORIA | 4.2 | Under 12 Femminile |
169914 | GIORGETTI | BEATRICE | 4.2 | Under 12 Femminile |
169913 | FORNACI | DIEGO | 3.5 | Under 14 Maschile |
169912 | GENTILI | AGNESE | 3.5 | Under 14 Femminile |
169910 | NAI | AMANDA | 4.nc | Under 14 Femminile |
169908 | NAI | AMANDA | 4.nc | Under 12 Femminile |
169907 | BRUCI | MATTEO | 4.4 | Under 16 Maschile |
169904 | VEGNI | RICCARDO | 3.3 | Under 16 Maschile |
169903 | SCIADINI | NICCOLÒ | 4.6 | Under 16 Maschile |
169902 | BONATI | CATALINA | 4.3 | Under 14 Femminile |
169899 | CECCARELLI | ALESSIA | 4.nc | Under 12 Femminile |
169898 | CALZOLAI | VIOLA | 4.1 | Under 14 Femminile |
169894 | FABIANELLI | GIULIO | 4.nc | Under 14 Maschile |
169893 | MINCIOTTI | ANASTASIA | 4.6 | Under 14 Femminile |
169891 | SORINI | RICCARDO | 4.3 | Under 14 Maschile |
169890 | CINCINELLI | EMMA | 4.5 | Under 14 Femminile |
169889 | CINCINELLI | EMMA | 4.5 | Under 12 Femminile |
169888 | STEFANINI | MATTEO | 3.5 | Under 14 Maschile |
169887 | PRINCIPI | EDOARDO | 3.3 | Under 14 Maschile |
169886 | GROTTI | SAMUELE | 3.4 | Under 16 Maschile |
169885 | TANINI | FILIPPO | 4.1 | Under 16 Maschile |
169884 | CAPACCIOLI | ALBERTO | 4.1 | Under 14 Maschile |
169883 | BRACCIALI | STEFANIA | 4.nc | Under 12 Femminile |
169882 | CIPRIANI | MARTINA | 4.4 | Under 14 Femminile |
169880 | PIANACCIOLI | FEDERICO | 4.6 | Under 14 Maschile |
169879 | GENTILI | AGNESE | 3.5 | Under 12 Femminile |
| Caricamento… |
|