| | | | |
164436 | MIGLIACCIO | LEONARDO | 4.2 | U12 M |
164435 | BARDESCHI | ELIAS | 4.3 | U14 M |
164431 | JOGHTAPOUR | NADER | 3.5 | U14 M |
164429 | MIGLIORINI | FILIPPO | 4.3 | U14 M |
164427 | FARSETTI | CAMILLA | 4.nc | U10 F |
164424 | GROTTI | SAMUELE | 3.4 | U16 M |
164422 | MINCIOTTI | ANASTASIA | 4.5 | U12 F |
164414 | PILERI | NICCOLO' | 3.5 | U14 M |
164404 | PILERI | ANGELICA | 4.3 | U12 F |
164402 | TANINI | FILIPPO | 4.2 | U16 M |
164401 | TANINI | FILIPPO | 4.2 | U14 M |
164377 | MARIOTTI | PIETRO MARIA | 4.nc | U10 M |
164373 | GENTILI | AGNESE | 3.5 | U14 F |
164298 | SCOLARI | ELIA | 4.2 | U14 M |
164294 | CARTOCCI | GIANMARCO | 4.nc | U10 M |
164285 | PAZZI | ANNA | 4.5 | U14 F |
164284 | PAZZI | ANNA | 4.5 | U12 F |
164264 | PICHI | FILIPPO | 3.4 | U14 M |
164236 | BUCALETTI | LORENZO | 4.1 | U16 M |
164227 | VOLPI | LUIGI | 4.3 | U12 M |
164203 | BENEDETTI | MATTIA | 4.nc | U10 M |
164193 | MARTINELLI | ELIA | 4.4 | U14 M |
164140 | PONZI | GIACOMO | 4.2 | U12 M |
164114 | MENCHETTI | LEONARDO | 4.2 | U14 M |
164105 | MAGI | MATILDE | 3.3 | U16 F |
164094 | GHINI | JACOPO | 3.4 | U16 M |
164093 | GIORDINI | GIOVANNI | 4.2 | U14 M |
164092 | GHINI | JACOPO | 3.4 | U14 M |
164091 | GIORDINI | GIOVANNI | 4.2 | U12 M |
164085 | MAGI | VIOLA | 4.nc | U12 F |
164081 | BRAMI | EDOARDO | 4.nc | U12 M |
164063 | PECORARI | GIOVANNI | 4.nc | U10 M |
164056 | VALENTINI | STEFANO | 4.5 | U16 M |
164052 | VALOIS | FLAVIO | 4.1 | U12 M |
164011 | PETTINI | ASCANIO | 4.2 | U14 M |
163983 | VEDOVINI | GIULIO | 4.nc | U10 M |
163966 | MENCARELLI | ETTORE | 4.1 | U12 M |
163954 | MAZZIERI | MATTEO | 4.nc | U10 M |
163819 | MANNESCHI | JACOPO | 4.nc | U10 M |
163801 | COMANDUCCI | MATTEO | 4.2 | U14 M |
163781 | FABIANELLI | GIULIO | 4.nc | U12 M |
163763 | CARDETI | CHIARA | 4.5 | U12 F |
163762 | CARDETI | NICOLA | 4.nc | U10 M |
163755 | MAZZIERLI | GIULIANO | 4.3 | U12 M |
163749 | GJONI | ELISA | 4.nc | U10 F |
163714 | MANNI | LEONARDO | 4.nc | U12 M |
163676 | CALZOLAI | VIOLA | 4.1 | U14 F |
163598 | ROMANO | GREGORIO | 4.6 | U12 M |
163564 | VOLPINI | TEO | 4.5 | U12 M |
163546 | BRUCI | MATTEO | 4.6 | U14 M |
| Caricamento… |
|