| | | | |
164434 | BENCI | FRANCESCO | 3.5 | Singolare maschile |
164426 | RAMPI | MATTEO | 3.5 | Singolare maschile |
164423 | MORELLI | GIANMARIA | 3.5 | Singolare maschile |
164417 | ANGELONI | MATTEO | 3.5 | Singolare maschile |
164415 | CARTOCCI | LUCA | 3.5 | Singolare maschile |
164328 | MATTESINI | MASSIMO | 3.5 | Singolare maschile |
164323 | MASTROMICHELE | ARIANNA | 3.5 | Singolare femminile |
164265 | PICHI | FILIPPO | 3.4 | Singolare maschile |
164259 | JOGHTAPOUR | NADER | 3.5 | Singolare maschile |
164192 | CORDESCHI | ANGELA | 3.5 | Singolare femminile |
164079 | PARRI | ANTONIO | 3.5 | Singolare maschile |
164028 | FIORUCCI | GRETA | 4.3 | Singolare femminile |
163995 | PAMPALONI | MANUEL | 3.5 | Singolare maschile |
163968 | TUCCI | MANUEL | 4.2 | Singolare maschile |
163967 | BELLINI | UGO | 4.1 | Singolare maschile |
163965 | MENCARELLI | ANDREA | 4.2 | Singolare maschile |
163961 | BADINI | MARZIA | 3.5 | Singolare femminile |
163957 | MARCHETTI | VALERIO | 4.2 | Singolare maschile |
163955 | MENCARELLI | STEFANO | 4.5 | Singolare maschile |
163952 | SBRIGHI | CHIARA | 3.4 | Singolare femminile |
163951 | CIUMI | EMILIANA | 4.3 | Singolare femminile |
163943 | MONTIGIANI | PAOLO | 4.1 | Singolare maschile |
163939 | SBRAGI | FRANCESCO | 4.nc | Singolare maschile |
163938 | LUCONI | TOMMASO | 4.3 | Singolare maschile |
163934 | TANINI | MAURIZIO | 4.nc | Singolare maschile |
163933 | CANNETI | MARCELLO | 4.4 | Singolare maschile |
163928 | CASELLI | CLODIO | 4.6 | Singolare maschile |
163926 | LONZI | MARCO | 4.3 | Singolare maschile |
163921 | MONTISCI | MICHELE | 4.5 | Singolare maschile |
163918 | CANESCHI | GABRIO | 4.1 | Singolare maschile |
163916 | BUFALINI | CLAUDIA | 4.4 | Singolare femminile |
163913 | ROSI | DAVIDE | 4.5 | Singolare maschile |
163906 | TANINI | FILIPPO | 4.2 | Singolare maschile |
163905 | CANESCHI | MICHELE | 4.5 | Singolare maschile |
163902 | ARRIGHI | STEFANO | 4.4 | Singolare maschile |
163899 | FARALLI | FEDERICO | 4.4 | Singolare maschile |
163898 | VITI | LUCA | 4.nc | Singolare maschile |
163895 | PIERINI | FRANCESCO | 4.2 | Singolare maschile |
163887 | CICERCHIA | FEDERICO | 4.3 | Singolare maschile |
163882 | CASTELLANI | MAURIZIO | 4.5 | Singolare maschile |
163879 | ROSSI | ALESSANDRO | 4.1 | Singolare maschile |
163875 | CACCHIANI | MAICO | 4.4 | Singolare maschile |
163874 | GIUSTINO | GIOVANNI | 4.nc | Singolare maschile |
163872 | MORETTI | ROBERTO | 3.4 | Singolare maschile |
163867 | BORGHINI | ERNESTO | 4.6 | Singolare maschile |
163866 | CORTESI | MATTEO | 4.3 | Singolare maschile |
163863 | BALDOLUNGHI | MASSIMO | 4.4 | Singolare maschile |
163862 | CALONI | MAURO | 4.3 | Singolare maschile |
163859 | PERUGINI | GIANNI | 4.2 | Singolare maschile |
163853 | MARCHI | SARA | 4.5 | Singolare femminile |
| Caricamento… |
|