| | | | |
165830 | CAMPESE | CRISTIAN | 2.7 | open maschile |
165829 | BINDI | MATTEO | 2.6 | open maschile |
165825 | CARLI | CRISTIAN | 2.1 | open maschile |
165816 | BRACCINI | LEONARDO | 2.3 | open maschile |
165805 | MELCHIORRE | DAVIDE | 2.3 | open maschile |
165804 | TOMANIC | FILIP | 2.3 | open maschile |
165803 | ANGIOLINI | MARCO | 2.7 | open maschile |
165799 | VIRGILI | ADELCHI | 2.1 | open maschile |
165790 | CATALDI | CARLO | 2.4 | open maschile |
165786 | CAMPO | ANTONIO | 2.2 | open maschile |
165785 | ACQUAROLI | GIANLUCA | 2.3 | open maschile |
165762 | STEFANINI | JACOPO | 2.2 | open maschile |
165716 | GRASSI | CLAUDIO | 2.3 | open maschile |
165691 | FEI | TOMMASO | 2.7 | open maschile |
165665 | BRUNETTI | TOMMASO | 2.4 | open maschile |
165657 | DE MARZI | LAPO | 2.7 | open maschile |
165652 | VOLPI | GABRIELE | 2.4 | open maschile |
165544 | LOLLI | ANDREA | 3.2 | open maschile |
165529 | BARONI | NICCOLO' | 3.1 | open maschile |
165524 | DAMI | TOMMASO | 3.1 | open maschile |
165522 | RICCELLI | FRANCESCO | 2.8 | open maschile |
165518 | VANNI | ALBERTO | 3.1 | open maschile |
165512 | NOVELLINO | TEO | 2.6 | open maschile |
165485 | FIRENZUOLI | GIOELE | 3.2 | open maschile |
165463 | VOLPI | LUCA | 2.8 | open maschile |
165441 | PICCHI | JACOPO | 2.8 | open maschile |
165438 | PERUZZINI | LUCA | 3.3 | open maschile |
165417 | GABBRIELLI | VANNI | 3.3 | open maschile |
165414 | GRISELLI | PAOLO | 2.8 | open maschile |
165316 | GUERRIERI | SAMUEL | 3.4 | open maschile |
165270 | DI VITA | MASSIMILIANO | 3.1 | open maschile |
165258 | STEFANACCI | ANDREA | 3.5 | open maschile |
165252 | BECONI | ALESSANDRO | 3.4 | open maschile |
165151 | MAGLIANO | PIETRO | 4.5 | open maschile |
165147 | RAFFAELLI | SAMUELE | 4.3 | open maschile |
165096 | FISSI | ROBERTO | 3.3 | open maschile |
165087 | BALDOVINETTI | GUELFO | 2.8 | open maschile |
165084 | LANZILLO | ANDREA | 4.1 | open maschile |
165080 | SPACCINI | SIMONE | 2.8 | open maschile |
165077 | BARTOLINI | FRANCESCO | 4.4 | open maschile |
165071 | D'INNOCENTI | GIOVANNI | 3.4 | open maschile |
165070 | STEFANACCI | GUGLIELMO | 2.6 | open maschile |
165056 | NUBIE' | DANIELE | 4.nc | open maschile |
165052 | TORRACCHI | GIACOMO | 4.4 | open maschile |
165048 | APOLLONI | LORENZO | 2.8 | open maschile |
165038 | GUCCI | LAPO | 4.3 | open maschile |
165035 | CIPRIANI | ALESSIO | 4.3 | open maschile |
165024 | FINAMORE | MARCO | 4.2 | open maschile |
165021 | BARTOLOZZI | MASSIMO | 4.4 | open maschile |
165002 | CAMERINI | STEFANO | 3.5 | open maschile |
| Caricamento… |
|