| | | | |
144328 | RENZI | ALBERTO | 4.3 | Singolare maschile |
144324 | BALDOVINETTI | GUELFO | 3.2 | Singolare maschile |
144320 | GUARDUCCI | FEDERICO | 3.4 | Singolare maschile |
144319 | VANNI | ALBERTO | 4.4 | Singolare maschile |
144314 | PACINI | LEONARDO | 3.3 | Singolare maschile |
144312 | GINEPRI | DELFO | 4.2 | Singolare maschile |
144306 | BIANCHI | ANDREA | 3.3 | Singolare maschile |
144305 | CORRIERI | ALESSIO | 3.3 | Singolare maschile |
144301 | PINELLI | TOMMASO | 3.4 | Singolare maschile |
144298 | BUCALETTI | LORENZO | 4.1 | Singolare maschile |
144291 | FELLONI | FILIPPO | 4.1 | Singolare maschile |
144284 | CHIERICONI | EDOARDO | 2.7 | Singolare maschile |
144279 | SORELLI | GABRIELE | 4.4 | Singolare maschile |
144278 | SORELLI | LORENZO | 4.5 | Singolare maschile |
144269 | SOLDAINI | EDOARDO | 2.7 | Singolare maschile |
144242 | BAUER | MICHAEL | 4.nc | Singolare maschile |
144241 | LANDINI | JACOPO | 2.6 | Singolare maschile |
144232 | PERICOLINI | LUCA | 3.5 | Singolare maschile |
144225 | BONECHI | GABRIELE | 2.7 | Singolare maschile |
144222 | INNOCENTI | DAVIDE | 2.7 | Singolare maschile |
144220 | TREVISAN | MATTEO | 2.1 | Singolare maschile |
144212 | NOVELLINO | TEO | 2.6 | Singolare maschile |
144211 | ROSSI | LORENZO | 2.8 | Singolare maschile |
144204 | STIAVELLI | RICCARDO | 4.2 | Singolare maschile |
144175 | MANGIAVACCHI | ALESSANDRO | 3.5 | Singolare maschile |
144173 | BECATTINI | FEDERICO | 3.2 | Singolare maschile |
144157 | PIERI | SAMUELE | 2.6 | Singolare maschile |
144124 | CORSI | LORENZO | 4.2 | Singolare maschile |
144122 | PADOVANI | PIETRO | 2.8 | Singolare maschile |
144113 | BULLETTI | ALESSIO | 2.5 | Singolare maschile |
144100 | ROSSI | LEONARDO | 2.7 | Singolare maschile |
144086 | CALVELLI | CRISTIAN | 3.1 | Singolare maschile |
144085 | APOLLONI | LORENZO | 2.8 | Singolare maschile |
144082 | CORSANI | NICCOLÒ | 4.nc | Singolare maschile |
144081 | ROSSETTI | MASSIMILIANO | 3.5 | Singolare maschile |
144053 | LAPUCCI | TOMMASO | 2.8 | Singolare maschile |
144048 | PECORELLA | ANDREA | 2.5 | Singolare maschile |
144043 | BETTI | FEDERICO | 2.8 | Singolare maschile |
144042 | DE VIZIA | ENZO | 4.2 | Singolare maschile |
144039 | CAMBI | JACOPO | 3.4 | Singolare maschile |
144025 | PAOLI | RODOLFO | 3.3 | Singolare maschile |
144008 | GRASSI | CLAUDIO | 2.3 | Singolare maschile |
143981 | CAVOTO | MATTEO | 3.1 | Singolare maschile |
143974 | MELZI | RINALDO | 4.5 | Singolare maschile |
143962 | FEI | TOMMASO | 2.7 | Singolare maschile |
143948 | ROSTAGNO | FRANCESCO | 3.4 | Singolare maschile |
143947 | CARRESI | STEFANO | 4.2 | Singolare maschile |
143946 | TOTI | STEFANO | 3.5 | Singolare maschile |
143932 | NARDI | MAURO | 3.3 | Singolare maschile |
143929 | MATERI | MATTIA | 2.7 | Singolare maschile |
| Caricamento… |
|