| | | | |
110656 | CRESCENZI | GIULIA | 2.5 | Open femminile lim.3.5 |
110655 | MATERI | MATTIA | 2.8 | Open maschile lim.3.5 |
110654 | FERRARI | GIULIA | 2.4 | Open femminile lim.3.5 |
110652 | SOLDAINI | EDOARDO | 2.7 | Open maschile lim.3.5 |
110651 | SPAZZACAMPAGNA | FEDERICA | 2.7 | Open femminile lim.3.5 |
110649 | DEMURO | LORENZO | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110646 | FOIS | MICHELE | 2.5 | Open maschile lim.3.5 |
110644 | SABINO | LISA | 2.2 | Open femminile lim.3.5 |
110643 | LAZZI | NASTASIA | 2.8 | Open femminile lim.3.5 |
110641 | MAZZEO | ANTONIO | 2.8 | Open maschile lim.3.5 |
110637 | RICCI | ALTEA | 2.8 | Open femminile lim.3.5 |
110635 | VIOLA | MARCO | 2.2 | Open maschile lim.3.5 |
110633 | ZANETTI | ANDREA | 2.5 | Open maschile lim.3.5 |
110632 | WESTER EBBINGHUS | JOHANNES | 2.8 | Open maschile lim.3.5 |
110631 | CANÓ | FRANCESCO | 2.5 | Open maschile lim.3.5 |
110626 | COLACIOPPO | GIULIO | 2.8 | Open maschile lim.3.5 |
110625 | SICILIANO | RICCARDO | 2.5 | Open maschile lim.3.5 |
110623 | MORDEGAN | FEDERICA | 2.4 | Open femminile lim.3.5 |
110619 | OMICCIOLI | ELENA | 2.7 | Open femminile lim.3.5 |
110616 | BERNARDI | FRANCESCA | 2.4 | Open femminile lim.3.5 |
110615 | FAGO | MATTEO | 2.1 | Open maschile lim.3.5 |
110612 | MANCINELLI | DANIELE | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110609 | GIORDANO | LUCA | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110607 | METELLI | SIMONE | 2.7 | Open maschile lim.3.5 |
110604 | PIFERI | CAROLINA | 2.8 | Open femminile lim.3.5 |
110601 | ROMITO | CARLOTTA | 2.7 | Open femminile lim.3.5 |
110598 | GRIBLING | JACOPO | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110597 | CAPPELLACCI | MICHELE | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110595 | BALDONI | ANDREA | 2.4 | Open maschile lim.3.5 |
110586 | GUARINI | ANDREA | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110584 | BRESCIANI | LORENZO | 2.7 | Open maschile lim.3.5 |
110582 | FISCHETTI | GIUSEPPE | 2.3 | Open maschile lim.3.5 |
110579 | SANTINI | LORENZO | 2.4 | Open maschile lim.3.5 |
110578 | LAMBERTI | EDOARDO | 2.3 | Open maschile lim.3.5 |
110576 | PANNARALE | FRANCESCA MARIA | 2.6 | Open femminile lim.3.5 |
110575 | BRIGIDA | OMAR | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110574 | DI IANNI | ERCOLE | 2.4 | Open maschile lim.3.5 |
110573 | DI SARRA | FEDERICA | 2.1 | Open femminile lim.3.5 |
110572 | BRUNETTI | LUCA | 2.7 | Open maschile lim.3.5 |
110570 | NARCISI | LUCA | 2.4 | Open maschile lim.3.5 |
110566 | GUERRA | DAVIDE | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110565 | SANSONE | UMBERTO | 2.7 | Open maschile lim.3.5 |
110564 | DI PIETRO | ALESSIA | 2.5 | Open femminile lim.3.5 |
110563 | MOSCIATTI | MARCO | 2.3 | Open maschile lim.3.5 |
110562 | ONEILI | ALESSANDRO | 2.6 | Open maschile lim.3.5 |
110561 | DELL'EDERA | FRANCESCA | 2.7 | Open femminile lim.3.5 |
110555 | BINDI | MATTEO | 2.7 | Open maschile lim.3.5 |
110554 | BRACCIALI | DANIELE | 2.4 | Open maschile lim.3.5 |
110553 | FLORIS | ANNA | 2.1 | Open femminile lim.3.5 |
110552 | BASTIANELLI | ELENA | 2.8 | Open femminile lim.3.5 |
| Caricamento… |
|