| | | | |
102606 | BIANCHINI | FABIO | 3.3 | singolare maschile |
102605 | SANTORI | GIANLUCA | 3.5 | singolare maschile |
102601 | BORGONI | CLAUDIA | 3.3 | singolare femminile |
102594 | SIGNORINI | MARGHERITA | 4.2 | singolare femminile |
102592 | BETTI | SOFIA | 3.3 | singolare femminile |
102591 | CARAMELLI | DUCCIO | 3.4 | singolare maschile |
102590 | BALDRATI | ALBERTO | 3.2 | singolare maschile |
102584 | CAMPOPIANO | ALESSIO | 3.5 | singolare maschile |
102583 | STEFANACCI | GUGLIELMO | 3.2 | singolare maschile |
102581 | CAVOTO | MATTEO | 3.4 | singolare maschile |
102578 | PUGI | ADA | 3.3 | singolare femminile |
102574 | BETTI | ANDREA | 3.2 | singolare maschile |
102570 | SALVATORI | TOMMASO | 3.3 | singolare maschile |
102553 | CAPOCCHI | MARTINA | 3.5 | singolare femminile |
102550 | PIERI | SAMUELE | 3.3 | singolare maschile |
102542 | FIASCHI | STEFANO | 3.5 | singolare maschile |
102522 | CIPRIANI | ANDREA | 3.3 | singolare maschile |
102480 | MISTRETTA | GIUSEPPE | 4.2 | singolare maschile |
102460 | TOSI | FRANCESCO | 3.5 | singolare maschile |
102459 | CAPPELLI | NICCOLO | 4.3 | singolare maschile |
102457 | LANDINI | CARLOTTA | 3.4 | singolare femminile |
102435 | SIGNORINI | FRANCESCA | 3.2 | singolare femminile |
102417 | ZINGALES | TINDARO | 4.5 | singolare maschile |
102414 | BECAGLI | SANDRO | 4.3 | singolare maschile |
102380 | MIRANNALTI | VALENTINA | 3.3 | singolare femminile |
102376 | GIANNINI | DANIELE | 3.5 | singolare maschile |
102326 | DEGL'INNOCENTI | SILVIA | 3.2 | singolare femminile |
102293 | GALIENI | ELEONORA | 3.3 | singolare femminile |
102270 | BIGOTTI | ARIANNA | 3.1 | singolare femminile |
102236 | DOTTA | ANDREA | 4.1 | singolare maschile |
102213 | FOCOSI | MARCO | 4.1 | singolare maschile |
101996 | PICCARDI | DANIELE | 4.4 | singolare maschile |
101978 | BERTOCCI | SIMONE | 4.1 | singolare maschile |
101907 | BARNINI | TOMMASO | 4.3 | singolare maschile |
101846 | GIOVANNINI | MASSIMILIANO | 4.5 | singolare maschile |
101839 | BANTI | COSIMO | 3.5 | singolare maschile |
101825 | CAGLIARI | ANDREA | 3.3 | singolare maschile |
101813 | CAPPELLINI | KEVIN | 4.1 | singolare maschile |
101744 | BECATTINI | FEDERICO | 3.4 | singolare maschile |
101734 | MORETTI | LUCA | 3.2 | singolare maschile |
101725 | PISTOLESI | TOMMASO | 4.6 | singolare maschile |
101668 | VICHI | CARLO | 4.3 | singolare maschile |
101666 | FOGGIA | ELENA | 3.2 | singolare femminile |
101632 | BERTI | PAOLO | 4.2 | singolare maschile |
101361 | BONECHI | GABRIELE | 3.2 | singolare maschile |
101269 | LISI | AURORA | 3.1 | singolare femminile |
100423 | PANCANI | STEFANO | 3.3 | singolare maschile |
100278 | NARDI | MAURO | 3.3 | singolare maschile |
| Caricamento… |
|