| | | | |
93132 | CAPPELLI | GIULIA | 3.1 | singolare femminile |
93131 | BUSTONE | ALESSIO | 4.nc | Singolare maschile |
93130 | BORGONI | CLAUDIA | 3.3 | singolare femminile |
93129 | PAPINI | ADRIANO | 4.6 | Singolare maschile |
93121 | MOROTTI | RICCARDO | 4.5 | Singolare maschile |
93117 | PAMPALONI | MADDALENA | 3.2 | singolare femminile |
93116 | BORCHI | FRANCESCO | 3.4 | Singolare maschile |
93112 | PANELLA | LORENZO | 3.2 | Singolare maschile |
93111 | FIASCHI | STEFANO | 3.5 | Singolare maschile |
93109 | CIPRIANI | GIANLUCA | 3.3 | Singolare maschile |
93108 | BASSANO | LUCA | 3.5 | Singolare maschile |
93103 | DEL GIGIA | MICHELANGELO | 4.2 | Singolare maschile |
93102 | VANNI | ALBERTO | 3.2 | Singolare maschile |
93101 | MARTINI | ANDREA | 4.6 | Singolare maschile |
93099 | MARTENS | MARCO | 4.2 | Singolare maschile |
93084 | CILINDRI | NICOLA | 4.4 | Singolare maschile |
93081 | TEMPESTINI | DANIELE | 4.6 | Singolare maschile |
93078 | BELLINI | GIADA | 3.2 | singolare femminile |
93076 | SACCHI | DAVIDE | 3.5 | Singolare maschile |
93075 | PANTELLINI | LORENZO | 4.nc | Singolare maschile |
93066 | MANZINI | RICCARDO | 3.3 | Singolare maschile |
93062 | BARDELLI | FILIPPO | 4.2 | Singolare maschile |
93054 | MIRANNALTI | VALENTINA | 3.4 | singolare femminile |
93051 | RIZZO | MANLIO | 3.4 | Singolare maschile |
93036 | MAGNINI | LORENZO | 3.1 | Singolare maschile |
93035 | BORSELLI | PAOLO | 3.4 | Singolare maschile |
93026 | MAGELLI | ALBERTO | 4.4 | Singolare maschile |
93021 | BRUSCAGLIONI | JACOPO | 4.2 | Singolare maschile |
93019 | DE CHIARA | RAFFAELE | 4.nc | Singolare maschile |
93015 | NERI | ZOE | 3.5 | singolare femminile |
93004 | BERTINI | GIULIA | 3.4 | singolare femminile |
93003 | BERTINI | GIULIA | 3.4 | singolare femminile |
92989 | COLOMEICIUC | ALBERTO | 3.4 | Singolare maschile |
92968 | GENTILE | MICHELANGELO MARIA | 4.1 | Singolare maschile |
92967 | PUGI | ADA | 3.3 | singolare femminile |
92965 | GELLI | ALESSIO | 4.3 | Singolare maschile |
92964 | GORI | LUDOVICA | 3.2 | singolare femminile |
92955 | BERTI | SELENE | 3.3 | singolare femminile |
92954 | D'INNOCENTI | GIOVANNI ALBERTO | 4.3 | Singolare maschile |
92952 | MELANI | TOMMASO | 4.3 | Singolare maschile |
92930 | DAMI | TOMMASO | 4.1 | Singolare maschile |
92927 | ROSSETTI | TOMMASO | 3.4 | Singolare maschile |
92905 | VIGNOLINI | VALENTINA | 4.nc | singolare femminile |
92899 | LANZILLO | ANDREA | 3.4 | Singolare maschile |
92853 | STEFANACCI | ANDREA | 4.1 | Singolare maschile |
92852 | TOSI | FRANCESCO | 3.5 | Singolare maschile |
92818 | D'ARRIGO | EDOARDO | 3.4 | Singolare maschile |
92759 | ROMOLI | CLAUDIA | 3.1 | singolare femminile |
92744 | POLLASTRI | FABRIZIO | 4.4 | Singolare maschile |
92735 | PAOLIERI | AND | 4.3 | Singolare maschile |
| Caricamento… |
|